OGC is the largest global consortium of organizations from government, industry, and academia connected to geospatial. We are making an impact across every domain on earth, and beyond, by delivering Findable Accessible Interoperable and Reusable location information. Through one membership, OGC Members access a world of experts, data, and partnerships while influencing the future of innovation and standards.
Our membership is driven, open, diverse, inclusive, accessible, and made up of fortune 500 organizations, governments, academic hubs for innovation, startups that are changing the location of landscape, and more.
Total Members
New Members in 2022
Principal Members
Strategic Members
OGC shares our perspective of planning, thoughtful collaboration, and true partnership. To make impactful changes (we) need a long term perspective on how we use our knowledge, information, and data; we are true partners in that regard.
David green, nasa
ogc strategic member
OGC hosts a unique, diverse community of industry leaders, technical experts, influencers, and much more. By becoming a part of the consortium, your organization becomes a part of an ecosystem that is driven by collaboration and innovation unlike any other.
OGC standards go far beyond the traditional avenues of government compliance and documentation. We explore, experiment, and implement across domains with a consensus-based approach to ensure that our standards remain widely used, constantly modernized, and relevant. Becoming a part of OGC can rapidly accelerate the adoption of a standard, and ensure it lives a long, valuable lifecyce.
The home to innovation, OGC explores the boundaries of what is possible through numerous projects, pilots, sprints, and much more. We create the use case, show the value, and lead the way in geospatial technologies and beyond.
Being so close to the edge of innovation means the ability to spot industry trends early on. By working with the OGC community, you can adopt early, rapidly prototype, and so much more to ensure that your problem is solved or solution is implemented with the latest and greatest in technology
Regardless of size, domain, or expertise , OGC offers unique value for any organization type across location and beyond. Maximize value in your space at your pace.
Organization | Type | Region |
---|---|---|
European Space Agency (ESA) | National Government | Europe |
GeoConnections - Natural Resources Canada | National Government | North America |
Ordnance Survey | National Government | Europe |
United Kingdom Hydrographic Office (UKHO) | National Government | Europe |
US Department of Homeland Security (DHS) | National Government | North America |
US Geological Survey (USGS) | National Government | North America |
US National Aeronautics and Space Administration (NASA) | National Government | North America |
US National Geospatial-Intelligence Agency (NGA) | National Government | North America |
US National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) | National Government | North America |
Organization | Type | Region |
---|---|---|
Airbus Defence & Space | Large Business | Europe |
Amazon Web Services, Inc. | Large Business | North America |
CAE Inc. | Large Business | North America |
Defence Science & Technology Laboratories (Dstl) | University/Association/Not for profit | Europe |
Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development (DALRRD) | National Government | Africa |
Department of Science and Technology | National Government | Asia Pacific |
Esri | Large Business | North America |
Feng Chia University | University/Association/Not for profit | Asia Pacific |
General Authority for Survey and Geospatial Information (GEOSA) | National Government | Middle East |
Large Business | North America | |
Hexagon | Large Business | Europe |
Maxar | Large Business | North America |
Microsoft Corporation | Large Business | North America |
Oracle USA | Large Business | North America |
Trimble, Inc. | Large Business | North America |
US Army Geospatial Center | National Government | North America |
US Census Bureau | National Government | North America |
Organization | Type | Region |
---|---|---|
1Spatial Group Ltd. | Medium Business | Europe |
AdV (Working Committee of the Surveying Authorities of the Laender of the Federal Republic of Germany) | Sub-National Government | Europe |
Aechelon Technology | Medium Business | North America |
Analytical Graphics, Inc. | Medium Business | North America |
Apple Inc. | Large Business | North America |
Autodesk, Inc. | Large Business | North America |
BAE Systems | Large Business | North America |
Bentley Systems, Inc. | Large Business | North America |
BetterGIS | Small Business | North America |
Blackshark.ai | Medium Business | Europe |
BRGM | National Government | Europe |
CartoDB Inc. | Medium Business | North America |
Cesium | Small Business | North America |
CGI Group Inc. | Large Business | North America |
Collins Aerospace | Large Business | North America |
Compusult Limited | Medium Business | North America |
Cubic Digital Intelligence (CDI) | Large Business | North America |
DASSAULT SYSTEMES AMERICAS CORP. | Large Business | North America |
Defence Geospatial Information Working Group (DGIWG) | University/Association/Not for profit | Europe |
EMSA (European Maritime Safety Agency) | National Government | Europe |
Enterprise Products | Large Business | North America |
Esri Canada | Large Business | North America |
European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) | National Government | Europe |
European Organisation for the Safety of Air Navigation (EUROCONTROL) | National Government | Europe |
European Union Satellite Centre | National Government | Europe |
Federal Aviation Administration (FAA) | National Government | North America |
FlightSafety International Visual Systems | Large Business | North America |
Foursquare Labs, Inc | Large Business | North America |
Fraunhofer-Gesellschaft | University/Association/Not for profit | Europe |
FRONTEX | National Government | Europe |
GE Smallworld | Large Business | Europe |
Geonovum | National Government | Europe |
Geoscience Australia | National Government | Asia Pacific |
HERE Global BV | Large Business | Europe |
Hewlett Packard Enterprise | Large Business | North America |
Hitachi, Ltd., Central Research Laboratory | Large Business | Asia Pacific |
Huawei Device Co., Ltd | Large Business | Asia Pacific |
Institut National de l'information geographique et forestiere (IGN - France) | National Government | Europe |
Instituto Nacional de Estadística y Geografíca (INEGI) | National Government | North America |
Joint Research Centre (JRC) | National Government | Europe |
Korea Land & Geospatial InformatiX Corporation | University/Association/Not for profit | Asia Pacific |
Korea Land & Housing Corporation | Large Business | Asia Pacific |
L3Harris | Large Business | North America |
lat/lon GmbH | Small Business | Europe |
ManTech International | Large Business | North America |
MariaDB Corporation | Medium Business | North America |
Ministry of Land, Infrastructure & Transport-MOLIT | National Government | Asia Pacific |
National Remote Sensing Centre | National Government | Asia Pacific |
NYC Dept. of Information Technology & Telecommunications | Sub-National Government | North America |
OASIS | University/Association/Not for profit | North America |
Perspecta | Large Business | North America |
Planet Labs | Large Business | North America |
Precisely Software Incorporated | Large Business | North America |
Safe Software, Inc. | Medium Business | North America |
SATELLOGIC USA INC | Medium Business | North America |
Scanpoint Geomatics Limited | Small Business | Asia Pacific |
Snowflake Inc. | Large Business | North America |
Statens kartverk - Norwegian Mapping Authority | National Government | Europe |
Survey of India | National Government | Asia Pacific |
Teledyne Geospatial Caris and Optech | Medium Business | North America |
THALES S.A. | Large Business | Europe |
UK Met Office | National Government | Europe |
University Corporation for Atmospheric Research (UCAR) | University/Association/Not for profit | North America |
US Dept. of Transportation (US DOT) | National Government | North America |
Vectorworks, Inc. | Medium Business | North America |
Wuhan University | University/Association/Not for profit | Asia Pacific |
Organization | Type | Region |
---|---|---|
52°North Spatial Information Research GmbH | Medium Business | Europe |
Aalborg University, Dept. of Planning | University/Association/Not for profit | Europe |
AAM Pty Ltd | Medium Business | Asia Pacific |
Aerospace Information Research Institute, Chinese Academy of Sciences | University/Association/Not for profit | Asia Pacific |
AfriGIS (Pty) Ltd | Small Business | Africa |
AiDash Inc | Small Business | North America |
AIT Austrian Institute of Technology GmbH | University/Association/Not for profit | Europe |
alpS GmbH | Small Business | Europe |
ALTZ TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED | Startup Business | Asia Pacific |
American Red Cross | University/Association/Not for profit | North America |
American Society for Photogrammetry & Remote Sensing (ASPRS) | University/Association/Not for profit | North America |
Antonisse, Jim | Individual | North America |
Anyang University | University/Association/Not for profit | Asia Pacific |
AODN - Australian Ocean Data Network | University/Association/Not for profit | Asia Pacific |
Aquaveo, LLC. | Small Business | North America |
Arizona State University (ASU) | University/Association/Not for profit | North America |
Asia Air Survey Co., Ltd. | Large Business | Asia Pacific |
ASIKA CONSULTING | Small Business | Africa |
Association of Geospatial Industries (AGI) | University/Association/Not for profit | Asia Pacific |
Aston University | University/Association/Not for profit | Europe |
Bhaskaracharya Institute for Space Applications & Geo-Informatics (BISAG) | Sub-National Government | Asia Pacific |
Birch, Tracey | Individual | North America |
BLUE MONOCLE INC. | Startup Business | North America |
Bochum University of Applied Sciences, Dept. of Geodesy | University/Association/Not for profit | Europe |
Body, Chris | Individual | Asia Pacific |
Botts Innovative Research | Small Business | North America |
Braga Technologies | Startup Business | Asia Pacific |
Brockmann Consult GmbH | Small Business | Europe |
Bye, Bente Lilja | Individual | Europe |
BYTEROAD, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA | Small Business | Europe |
cadcorp (Computer Aided Development Corp.) Ltd. | Medium Business | Europe |
Camptocamp SA | Medium Business | Europe |
Capital City of Warsaw | Sub-National Government | Europe |
Carmenta Geospatial Technologies AB | Medium Business | Europe |
Center for Spatial Studies, Univ. of California, Santa Barbara | University/Association/Not for profit | North America |
Changjiang Spatial Information Technology Engineering Co.,Ltd | Small Business | Asia Pacific |
Chauhan, Lokendra | Individual | North America |
China Agricultural University | University/Association/Not for profit | Asia Pacific |
China University of Mining and Technology (Beijing) | University/Association/Not for profit | Asia Pacific |
Chongqing Survey Institute | University/Association/Not for profit | Asia Pacific |
Chubu University | University/Association/Not for profit | Asia Pacific |
Churcher, Paul | Individual | North America |
City and County of San Francisco | Sub-National Government | North America |
City of Helsinki | Sub-National Government | Europe |
City of Vienna | Sub-National Government | Europe |
Climative | Small Business | North America |
Cloud Lake Technology, LLC | Small Business | North America |
CNES | National Government | Europe |
Cochrane, Byron | Individual | Asia Pacific |
Cognitics, Inc. | Small Business | North America |
Colby, Daniel | Individual | North America |
Collateral Risk Network, Inc. (CRN) | University/Association/Not for profit | North America |
Columbia University-CIESIN | University/Association/Not for profit | North America |
Compass, Inc. | Large Business | North America |
Computer Research Institute of Montreal (CRIM) | University/Association/Not for profit | North America |
con terra GmbH | Medium Business | Europe |
Concepts Beyond LLC | Small Business | North America |
Concordia University Montréal | University/Association/Not for profit | North America |
CONIDA (Peruvian Space Agency) | National Government | South America |
Consortium of Universities for the Advancement of Hydrologic Science, Inc. (CUAHSI) | University/Association/Not for profit | North America |
Cox, Simon J.D. | Individual | Asia Pacific |
CSIRO | University/Association/Not for profit | Asia Pacific |
Curtin University | University | Asia Pacific |
CyberGIS Center for Advanced Digital & Spatial Studies | University/Association/Not for profit | North America |
CycloMedia Technology B.V. | Medium Business | Europe |
Danish Agency for Data Supply & Infrastructure (SDFI) | National Government | Europe |
Danish Geodata Agency (DGA) | National Government | Europe |
De Lathouwer, Bart | Individual | Europe |
DEIMOS Space S.L.U. | Large Business | Europe |
Delft University of Technology | University/Association/Not for profit | Europe |
Deltares | University/Association/Not for profit | Europe |
Department of Defence (Australia) | National Government | Asia Pacific |
Department of National Defense | National Government | North America |
Deutscher Wetterdienst | National Government | Europe |
Deutsches Klimarechenzentrum GmbH | University/Association/Not for profit | Europe |
DHI A/S | University/Association/Not for profit | Europe |
Digitaal Vlaanderen | Sub-National Government | Europe |
Diputació de Barcelona-Oficina Tècnica de Cartografia i Sig Local | Sub-National Government | Europe |
Dr BATU Lonere | University/Association/Not for profit | Asia Pacific |
Duality Robotics | Startup Business | North America |
Earth Science Information Partners (ESIP) | University/Association/Not for profit | North America |
EarthScope Consortium, Inc. | University/Association/Not for profit | North America |
Ecere Corporation | Small Business | North America |
Edgybees Inc | Small Business | North America |
Electric Power Research Institute | University/Association/Not for profit | North America |
Element 84, Inc. | Medium Business | North America |
Energistics | University/Association/Not for profit | North America |
Environment and Climate Change Canada | National Government | North America |
Envitia Ltd. | Medium Business | Europe |
EOX IT Services GmbH | Small Business | Europe |
EPFL, GIS Research Lab | University/Association/Not for profit | Europe |
Epic Games, Inc | Large Business | North America |
Epsilon Italia srl | Small Business | Europe |
Esri India | Large Business | Asia Pacific |
Esri UK | Large Business | Europe |
Ethar, Inc. | Small Business | North America |
ETRI (Electronics & Telecommunications Institute) | University/Association/Not for profit | Asia Pacific |
EUMETSAT | University/Association/Not for profit | Europe |
Eurac Research | University/Association/Not for profit | Europe |
Federal Agency for Cartography and Geodesy (BKG) | National Government | Europe |
Federation University Australia | University/Association/Not for profit | Asia Pacific |
FEUP (Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto) | University/Association/Not for profit | Europe |
FHNW - University of Applied Sciences Northwestern Switzerland | University/Association/Not for profit | Europe |
Finnish Meteorological Institute | National Government | Europe |
Fino, Nazih | Individual | North America |
Fisher, Terry | Individual | North America |
Fisheries and Oceans Canada | National Government | North America |
Flanders Marine Institute | University/Association/Not for profit | Europe |
FM Global | Large Business | North America |
Forum Virium Helsinki Oy | Sub-National Government | Europe |
Frazer-Nash Consultancy Ltd | Large Business | Europe |
FrontierSI | University/Association/Not for profit | Asia Pacific |
Fuzhou University | University/Association/Not for profit | Asia Pacific |
Gaia3D, Inc. | Medium Business | Asia Pacific |
GatewayGeo | Small Business | North America |
GECOsistema srl | Small Business | Europe |
Gemeente Rotterdam | Sub-National Government | Europe |
GEO Solutions | Small Business | Europe |
GeoCat bv | Small Business | Europe |
Geodan Holding BV | Small Business | Europe |
Geoinformatics Laboratory, Indian Institute of Technology Kanpur | University/Association/Not for profit | Asia Pacific |
GeoLabs | Small Business | Europe |
Geological Survey of Finland | National Government | Europe |
Geomatics & Cartographic Research Centre, Carleton University | University/Association/Not for profit | North America |
GEOMATYS | Small Business | Europe |
Geometric Progress LLC | Small Business | North America |
George Mason University | University/Association/Not for profit | North America |
GeoRobotix, Inc. | Small Business | North America |
GeoScene Information Technology Co Ltd | Small Business | Asia Pacific |
Geosite | Small Business | North America |
GeoSolutions di Giannecchini Simone & C. s.a.s. | Medium Business | Europe |
Geospatial Information Authority of Japan (GSI) | National Government | Asia Pacific |
Geospatial Media & Communications Pvt Ltd | Medium Business | Asia Pacific |
German Aerospace Center - DLR | National Government | Europe |
GFZ Potsdam | University/Association/Not for profit | Europe |
GIS Centre, Lund University | University/Association/Not for profit | Europe |
GISE Lab - IIT Bombay | University/Association/Not for profit | Asia Pacific |
Global Geo-Intelligence Solutions Ltd. | Startup Business | Europe |
Harvard University | University/Association/Not for profit | North America |
Health Solutions Research, Inc. | University/Association/Not for profit | North America |
HEAVY.AI | Startup Business | North America |
Heazel, Charles | Individual | North America |
Helyx secure information systems ltd | Small Business | Europe |
Herring, John | Individual | North America |
HKSARG, Development Bureau | Sub-National Government | Asia Pacific |
Hochschule für Technik Stuttgart | University/Association/Not for profit | Europe |
Horizons Regional Council | Sub-National Government | Asia Pacific |
HTW Dresden - University of Applied Sciences | University/Association/Not for profit | Europe |
HUB Ocean | University/Association/Not for profit | Europe |
Hubei University | University/Association/Not for profit | Asia Pacific |
i-bitz company limited | Startup Business | Asia Pacific |
i3mainz - Institute for Spatial Information & Surveying Technology | University/Association/Not for profit | Europe |
iag | Large Business | Asia Pacific |
IBL Software Engineering | Medium Business | Europe |
IEEE Geoscience & Remote Sensing Society | University/Association/Not for profit | North America |
IIC Technologies Limited | Large Business | Asia Pacific |
IJIS Institute | University/Association/Not for profit | North America |
Image Matters LLC | Small Business | North America |
Improving Aviation LLC | Small Business | North America |
Indian Institute of Remote Sensing (IIRS) | Sub-National Government | Asia Pacific |
Indian Institute of Space Science & Technology (IIST) | University/Association/Not for profit | Asia Pacific |
Indian Institute of Technology Tirupati | University/Association/Not for profit | Asia Pacific |
Indiana University - Crisis Technologies Innovation Lab | University/Association/Not for profit | North America |
Indra Avitech GmbH | Large Business | Europe |
Information Engineering University | University/Association/Not for profit | Asia Pacific |
Institut Cartogràfic i Geologic de Catalunya | Sub-National Government | Europe |
Institute of Bioorganic Chemistry of the Polish Academy of Sciences - Poznan Supercomputing and Networking Center | University/Association/Not for profit | Europe |
Institute of Communication and Computer Systems (ICCS) | University/Association/Not for profit | Europe |
Institute of Geodesy, University of Stuttgart | University/Association/Not for profit | Europe |
Instituto Geográfico Agustin Codazzi (IGAC) | National Government | South America |
Instituto Geográfico Nacional (IGN of Spain) | National Government | Europe |
Intact Financial Corporation | Large Business | North America |
interactive instruments GmbH | Small Business | Europe |
International Association of Oil & Gas Producers (IOGP) | University/Association/Not for profit | Europe |
International Cartographic Association ICA | University/Association/Not for profit | Europe |
Irish Centre for High-End Computing (ICHEC) | University/Association/Not for profit | Europe |
Iron EagleX, Inc. | Medium Business | North America |
Ishimaru, Nobuhiro | Individual | Asia Pacific |
ISPRS-International Society for Photogrammetry & Remote Sensing | University/Association/Not for profit | Europe |
ISRIC - World Soil Information | University/Association/Not for profit | Europe |
Italian Hydrographic Institute | National Government | Europe |
ITC, University of Twente | University/Association/Not for profit | Europe |
J&M Global Solutions | Small Business | North America |
Jacobs University Bremen GmbH | University/Association/Not for profit | Europe |
Kadaster International | National Government | Europe |
KaDSci, LLC | Small Business | North America |
Karlsruhe Institute of Technology (KIT) | University/Association/Not for profit | Europe |
Katholieke Universiteit Leuven, Spatial Applications Division | University/Association/Not for profit | Europe |
Kettner, Albert | Individual | North America |
King Abdullah Petroleum Studies and Research Center (KAPSARC) | University/Association/Not for profit | Middle East |
KNMI Royal Netherlands Meteorological Institute | University/Association/Not for profit | Europe |
Kongsberg Defence & Aerospace AS | Large Business | Europe |
KurrawongAI | Startup Business | Asia Pacific |
Lab-STICC CNRS UMR 6285 | University/Association/Not for profit | Europe |
Laboratoire d'Informatique de Grenoble | University/Association/Not for profit | Europe |
Land Information New Zealand (LINZ) | National Government | Asia Pacific |
Landcare Research New Zealand Limited | National Government | Asia Pacific |
Lands Department, Hong Kong SAR Government | Sub-National Government | Asia Pacific |
Lantmäteriet | National Government | Europe |
Laubwerk GmbH | Startup Business | Europe |
Lincoln Institute of Land Policy | University/Association/Not for profit | North America |
LiRiS | University/Association/Not for profit | Europe |
Location Information Service Research Agency | University/Association/Not for profit | Asia Pacific |
Lovison-Golob, Lucia | Individual | North America |
LS Technologies | Large Business | North America |
Luxembourg Institute of Science & Technology (LIST) | University/Association/Not for profit | Europe |
m-click.aero GmbH | Small Business | Europe |
MAGNASOFT CONSULTING INDIA PVT LTD | Medium Business | Asia Pacific |
makepath | Startup Business | North America |
Management Development Institute, Gurgaon, India | University/Association/Not for profit | Asia Pacific |
MapmyIndia Mappls (C.E. Info Systems Ltd.) | Medium Business | Asia Pacific |
Maritime and Port Authority of Singapore (MPA) | National Government | Asia Pacific |
Maryland Department of Assessments and Taxation | Sub-National Government | North America |
Masaryk University | University/Association/Not for profit | Europe |
McElravy, Gordon | Individual | North America |
Medici Land Governance | Startup Business | North America |
Merkator NV/SA | Small Business | Europe |
Meteorological and Environmental Earth Observation | Small Business | Europe |
Minerva Intelligence Inc. | Startup Business | North America |
MINES ParisTech | University/Association/Not for profit | Europe |
Ministère des Transports du Québec (MTQ) | Sub-National Government | North America |
MIT | University/Association/Not for profit | North America |
Mitsubishi Electric Corporation | Large Business | Asia Pacific |
Mohawk Council of Kahnawake | Sub-National Government | North America |
Monterey Bay Aquarium Research Institute | University/Association/Not for profit | North America |
Mortgage Industry Standards Maintenance Organization (MISMO) | University/Association/Not for profit | North America |
Munshi, M.K. | Individual | Asia Pacific |
Nanjing Normal University | University/Association/Not for profit | Asia Pacific |
National Atlas and Thematic Mapping Organisation (NATMO) | National Government | Asia Pacific |
National Council of Geographic Information (CNIG) | National Government | Africa |
National Institute of Advanced Industrial Science & Technology (AIST) | University/Association/Not for profit | Asia Pacific |
National Institute of Advanced Studies | University/Association/Not for profit | Asia Pacific |
National Institute of Building Sciences (NIBS) | University/Association/Not for profit | North America |
National Land Survey of Finland | National Government | Europe |
National Meteorological Administration | National Government | Europe |
National Oceanography Centre | University/Association/Not for profit | Europe |
National Snow & Ice Data Center, University of Colorado | University/Association/Not for profit | North America |
National States Geographic Information Council (NSGIC) | University/Association/Not for profit | North America |
National Technical University of Athens - NTUA | University/Association/Not for profit | Europe |
National University of Singapore | University/Association/Not for profit | Asia Pacific |
NETCAD YAZILIM A.S. | Small Business | Middle East |
New York City Geospatial Information System and Mapping Organization (GISMO) | University/Association/Not for profit | North America |
Nextspace | Small Business | Asia Pacific |
NG AVIATION SE | Small Business | Europe |
Nomoko AG | Small Business | Europe |
Norkart | National Government | Europe |
NPN USA LLC | Small Business | North America |
NVIDIA | Large Business | North America |
NYU Center for Urban Science + Progress | University/Association/Not for profit | North America |
Oak Ridge National Laboratory | University/Association/Not for profit | North America |
Object Management Group (OMG) | University/Association/Not for profit | North America |
OceanWise Ltd | Medium Business | Europe |
Odisha Space Applications Centre (ORSAC) | Sub-National Government | Asia Pacific |
Office for Promotion of Regional Revitalization, Cabinet Office of Japan | National Government | Asia Pacific |
Oldfield, Eddie | Individual | North America |
Open & Agile Smart Cities | University/Association/Not for profit | Europe |
Open AR Cloud Association | University/Association/Not for profit | North America |
Open Design Alliance | University/Association/Not for profit | North America |
Open Site Plan | University/Association/Not for profit | North America |
Open Source Geospatial Foundation | University/Association/Not for profit | North America |
OPeNDAP | University/Association/Not for profit | North America |
Östling, Michael | Individual | Europe |
OURANOS | University/Association/Not for profit | North America |
Pan American Institute of Geography and History (PAIGH) | University/Association/Not for profit | North America |
Panacea Geospatial Solutions Private Limited | Small Business | Asia Pacific |
Panasonic Corporation, Electric Works Company | Large Business | Asia Pacific |
Peking University Collaborative Innovation Center for Geospatial Big Data | University/Association/Not for profit | Asia Pacific |
Pelagis Data Solutions | Startup Business | North America |
Penn State Applied Research Lab | University/Association/Not for profit | North America |
PIESAT Information Technology Co., Ltd. | Medium Business | Asia Pacific |
Pixalytics Ltd | Small Business | Europe |
Plan4All z.s. | University/Association/Not for profit | Europe |
Polish Geological Institute - National Research Institute | University/Association/Not for profit | Europe |
Politecnico di Milano | University/Association/Not for profit | Europe |
Presagis | Large Business | North America |
Professional Surveyors Canada | University/Association/Not for profit | North America |
Prométhée | Startup Business | Europe |
Properate | Small Business | North America |
ProStar Geocorp. Inc. | Small Business | North America |
PSMA Australia | Medium Business | Asia Pacific |
Purss, Matthew | Individual | Asia Pacific |
Pusan National University | University/Association/Not for profit | Asia Pacific |
rapidlasso GmbH - LAStools LiDAR processing | Small Business | Europe |
rasdaman GmbH | Small Business | Europe |
Reed, Carl | Individual | North America |
Regional Centre for Mapping of Resources for Development (RCMRD) | University/Association/Not for profit | Africa |
Regionalverband Ruhr (RVR) | Sub-National Government | Europe |
Regrid | Medium Business | North America |
Reichardt, Mark | Individual | North America |
Remote Sensing Technology Center of Japan (RESTEC) | National Government | Asia Pacific |
Rendered.ai | Startup Business | North America |
RHEA Group | Large Business | Europe |
Ribose Inc. | Small Business | Asia Pacific |
Riverside Research | University/Association/Not for profit | North America |
Roswell, Charles | Individual | North America |
RSI SOFTECH INDIA PVT LTD | Medium Business | Asia Pacific |
RSS-Hydro Sarl-S | Small Business | Europe |
RWTH Aachen University | University/Association/Not for profit | Europe |
Saab AB | Large Business | Europe |
Salzburg University | University/Association/Not for profit | Europe |
SAP SE | Large Business | Europe |
SatSure Analytics India Private Limited | Small Business | Asia Pacific |
Schleidt, Katharina | Individual | Europe |
School of Engineering & Applied Science, Ahmedabad University | University/Association/Not for profit | Asia Pacific |
Science Systems & Applications, Inc. (SSAI) | Large Business | North America |
Scottish Government | Sub-National Government | Europe |
Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) | University/Association/Not for profit | Europe |
Secure Dimensions GmbH | Small Business | Europe |
SensorUp Inc. | Startup Business | North America |
SimBlocks LLC | Startup Business | North America |
Simultaneous Geographical Reality Labs | Small Business | Asia Pacific |
Singapore Land Authority | National Government | Asia Pacific |
skoed.io | Startup Business | Europe |
Skyline Software Systems, Inc. | Medium Business | North America |
Skymantics Europe, SL | Startup Business | Europe |
Smith, Rob | Individual | Europe |
Sofia University | University/Association/Not for profit | Europe |
Soil and Water Conservation Bureau | National Government | Asia Pacific |
Solenix Engineering GmbH | Small Business | Europe |
South Digital Technology Co., Ltd | Small Business | Asia Pacific |
Space 2 Consumer Group | Small Business | Europe |
Space Applications Services S.A./N.V. | Medium Business | Europe |
Space Shift, Inc. | Startup Business | Asia Pacific |
Spacebel s.a. | Medium Business | Europe |
SPACESENSE | Startup Business | Europe |
Sparkgeo | Small Business | North America |
Sparx Systems | Small Business | Asia Pacific |
Spatial Industries Business Association | University/Association/Not for profit | Asia Pacific |
Spatial Services, Department of Customer Service | Sub-National Government | Asia Pacific |
Spatineo Oy | Small Business | Europe |
State Service of Ukraine for Geodesy, Cartography and Cadastre | National Government | Europe |
Steinbeis Transferzentrum Technische Beratung an der HFT Stuttgart | Large Business | Europe |
Strategic Alliance Consulting Inc. | Small Business | North America |
Sundosoft Ltd. | Medium Business | Asia Pacific |
SuperMap Software Co., Ltd. | Large Business | Asia Pacific |
SURROUND Australia Pty Ltd | Small Business | Asia Pacific |
Taiwan Association of Disaster Prevention Industry | University/Association/Not for profit | Asia Pacific |
Taiwan Space Agency | University/Association/Not for profit | Asia Pacific |
TAKENAKA Corporation | Large Business | Asia Pacific |
Tansman, Jonathan | Individual | North America |
Tanzle | Startup Business | North America |
Tata Advanced Systems Limited (TASL) | Large Business | Asia Pacific |
Technische Universität Dresden | University/Association/Not for profit | Europe |
Technische Universität Graz, Institute of Geodesy | University/Association/Not for profit | Europe |
Technische Universität München - Runder Tisch GIS e.V. | University/Association/Not for profit | Europe |
Tecrs the environmental consultant of remote sensing | Startup Business | Middle East |
Telespazio VEGA UK Ltd | Large Business | Europe |
Terra Info Tech (Beijing) Co., Ltd. | Medium Business | Asia Pacific |
Terradue Srl | Small Business | Europe |
TERRASIGNA | Small Business | Europe |
Texas A&M University | University/Association/Not for profit | North America |
The Aerospace Corporation | University/Association/Not for profit | North America |
The Department of Resources | Sub-National Government | Asia Pacific |
The HDF Group | University/Association/Not for profit | North America |
The Joint Staff | National Government | North America |
The Khronos Group, Inc. | University/Association/Not for profit | North America |
Thomas, Robert | Individual | North America |
Topio Networks | Small Business | North America |
Trafikverket, Swedish Transport Administration | National Government | Europe |
Tsinghua University | University/Association/Not for profit | Asia Pacific |
Tuxuri Sdn Bhd | Small Business | Asia Pacific |
U.S. Geospatial Intelligence Foundation (USGIF) | University/Association/Not for profit | North America |
United Kingdom Research and Innovation (UKRI) | Sub-National Government | Europe |
United Nations University | University/Association/Not for profit | Europe |
Universidad Politecnica de Madrid (Grupo Mercator) | University/Association/Not for profit | Europe |
Université Libre de Bruxelles (ULB) | University/Association/Not for profit | Europe |
Université Toulouse III Paul Sabatier | University/Association/Not for profit | Europe |
University College London | University/Association/Not for profit | Europe |
University of Applied Sciences, Western Switzerland, School of Business & Engineering Vaud (HEIG-VD) | University/Association/Not for profit | Europe |
University of Bonn | University/Association/Not for profit | Europe |
University of Calgary | University/Association/Not for profit | North America |
University of Geneva | University/Association/Not for profit | Europe |
University of Ljubljana, Faculty of Civil and Geodetic Engineering | University/Association/Not for profit | Europe |
University of Maryland Dept. of Geographical Sciences | University/Association/Not for profit | North America |
University of Melbourne | University/Association/Not for profit | Asia Pacific |
University of Minnesota | University/Association/Not for profit | North America |
University of Muenster - Institute for Geoinformatics | University/Association/Not for profit | Europe |
University of New South Wales | University/Association/Not for profit | Asia Pacific |
University of Notre Dame - Center for Research Computing | University/Association/Not for profit | North America |
University of Nottingham | University/Association/Not for profit | Europe |
University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences | University/Association/Not for profit | Europe |
University of Potsdam | University/Association/Not for profit | Europe |
University of Tartu | University/Association/Not for profit | Europe |
University of Texas at Austin | University/Association/Not for profit | North America |
University of Vienna - Department of Geography and Regional Research | University/Association/Not for profit | Europe |
University of Zaragoza | University/Association/Not for profit | Europe |
University of Zielona Góra | University/Association/Not for profit | Europe |
UNL Global SG PTE. LTD | Startup Business | Asia Pacific |
UP42 | Small Business | Europe |
Uppsala University, Department of Earth Science | University/Association/Not for profit | Europe |
Urban Structure Visualization Promotion Organization | University/Association/Not for profit | Asia Pacific |
US Dept. of Defense/DISA | National Government | North America |
Utility Engineering & Surveying Institute of ASCE | University/Association/Not for profit | North America |
Vaisala | Large Business | Europe |
Van Linden, Luc | Individual | Europe |
Virginia Tech | University/Association/Not for profit | North America |
virtualcitySYSTEMS GmbH | Medium Business | Europe |
VITO (Flemish Institute for Technological Research) | University/Association/Not for profit | Europe |
Volta Research Inc. | University/Association/Not for profit | North America |
Voxelmaps Inc. | Medium Business | North America |
Voyager Search | Small Business | North America |
Walawender, Jakub P. | Individual | Europe |
Wang, Sam | Individual | North America |
WAVUS | Startup Business | Asia Pacific |
Web3D Consortium, Inc. | University/Association/Not for profit | North America |
West University of Timisoara | University/Association/Not for profit | Europe |
World Geospatial Industry Council (WGIC) | University/Association/Not for profit | Europe |
