| OGC® Geography Markup Language (GML) - Extended schemas and encoding rules | 3.3 | 10-129r1 | IS |
| OpenGISGenericName Geography Markup Language (GML) Encoding Standard - com errata | 3.2.2 | 07-036r1 | ISC |
| OpenGISGenericName Geography Markup Language (GML) Encoding Standard | 3.2.1 | 07-036 | IS |
| Notas de revisão para a especificação de implementação do OpenGIS®: Informação geográfica - Geography Markup Language versão 3.2.1 | | 07-061 | Notas |
| Relatório de engenharia OGC® OWS-5: Perfil de implementação MSD local (GML 3.2.1) | | 08-077 | DP |
| Políticas e procedimentos do comitê técnico: tipos de mídia MIME para GML | | 09-144r2 | POL |
| OGC® Coverage Implementation Schema | | 09-146r2 | SAP |
| Esquema de aplicação OGC® GML - Coberturas | | 09-146r1 | D-SAP |
| Geography Markup Language (GML) perfil de recursos simples | | 10-100r2 | Perfis D |
| Notas de revisão para a especificação de implementação do OpenGIS®: Geography Markup Language (GML) perfil de recursos simples v2.0 | | 10-099r2 | Notas |
| Geography Markup Language (GML) perfil de recursos simples (com retificação) | | 10-100r3 | Perfil |
| OGC Geography Markup Language (GML) perfil de recursos simples Nota técnica | | 11-044 | Notas |
| OpenGISGenericName Geography Markup Language (GML) Especificação de codificação | 3.1.1 | 03-105r1 | D-BP |
| Cidade Geography Markup Language | | 07-062 | D-BP |
| Cidade Geography Markup Language | | 06-057r1 | D-DP |
| Perfil de CRSs comuns do GML 3.1.1 | | 05-095r1 | Perfil |
| Corrigenda do perfil comum dos CRSs GML 3.1.1 | | 06-113 | PC |
| Perfil de suporte CRS GML 3.1.1 | | 05-094r1 | Perfil |
| Esquema de aplicação GML para produtos EO | | 06-080r2 | D-BP |
| Esquema de aplicação GML para produtos EO | | 06-080r1 | D-DP |
| Esquema de aplicação GML para produtos EO | | 06-080 | D-DP |
| Perfil de CRSs de grade GML 3.1.1 | | 05-096r1 | Perfil |
| Corrigenda do perfil de CRSs da grade GML 3.1.1 | | 06-111 | PC |
| Esquema de aplicação de forma geométrica GML PIDF-LO para uso no IETF | | 06-142r1 | BP |
| Perfil de dicionário simples GML 3.1.1 | | 05-099r2 | Perfil |
| Perfil de recursos simples do GML 3.1.1 | | 06-049r1 | Perfis D |
| OpenGISGenericName Geography Markup Language (GML) Especificação de codificação | 2.0 | 02-023r4 | D-É |
| Geography Markup Language | 2.1.2 | 02-069 | D-É |
| Corrigenda 1 (uma) para a especificação de implementação OpenGIS GML 2.1.2 | | 06-189 | DISCO |
| Geography Markup Language | 2.1.1 | 02-009 | D-É |
| Geography Markup Language | 2.0 | 01-029 | D-RP |
| OpenGISGenericName GML in JPEG 2000 for Geographic Imagery Encoding Specification | 1.0.0 | 05-047r3 | IS |
| Investigações de desempenho GML por CubeWerx | 1.0.0 | 05-050 | DP |
| Geography Markup Language | 1.0 | 00-029 | D-RP |
| Perfil de ponto GML | 0.4 | 05-029r4 | DP |
| GML in JPEG 2000 for Geographic Imagery | 0.3.0 | 05-047r2 | D-RFC |
| Ferramenta de validação de perfil OWS-6 GML ER | 0.3.0 | 09-038r1 | PARA |
| Investigação de topologia OWS3 GML | 0.0.5 | 05-102r1 | DP |
| Investigações OWS 3 GML - Experimento de desempenho da Galdos Systems | 0.0.4 | 05-101 | DP |
| Perfil de recursos simples do GML | 0.0.19 | 05-033r9 | D-RFC |
| Uso de Geography Markup Language (GML) para dados de aviação | | 12-028r1 | DP |
| Orientação e perfil do GML para uso com dados de aviação | | 12-028 | D-DP |
| Relatório de engenharia do Testbed 10: GML para testes de conformidade de aviação | | 14-000 | PARA |
Solicitação de Comentários (RFC)
O Gabinete do Conselheiro Geral (OGC) solicita comentários do público sobre a proposta. OGC API – Environmental Data Retrieval (EDR) – Parte 3: Perfis de Serviço
Data de vencimento:
21 de outubro de 2026 12:00