| OGC® Geography Markup Language (GML) - Extended schemas and encoding rules | 3.3 | 10-129r1 | IS |
| OpenGIS Geography Markup Language (GML) Encoding Standard - met correctie | 3.2.2 | 07-036r1 | ISC |
| OpenGIS Geography Markup Language (GML) Encoding Standard | 3.2.1 | 07-036 | IS |
| Revisienotities voor de OpenGIS®-implementatiespecificatie: geografische informatie - Geography Markup Language versie 3.2.1 | | 07-061 | Notes |
| OGC® OWS-5 Engineering Report: Lokaal MSD-implementatieprofiel (GML 3.2.1) | | 08-077 | DP |
| Beleid en procedures van de Technische Commissie: MIME-mediatypen voor GML | | 09-144r2 | POL |
| OGC® Coverage Implementation Schema | | 09-146r2 | SAP |
| OGC® GML-toepassingsschema - Dekkingen | | 09-146r1 | D-SAP |
| Geography Markup Language (GML) eenvoudig kenmerkenprofiel | | 10-100r2 | D-profielen |
| Revisienotities voor OpenGIS®-implementatiespecificatie: Geography Markup Language (GML) eenvoudig kenmerkenprofiel v2.0 | | 10-099r2 | Notes |
| Geography Markup Language (GML) eenvoudig kenmerkenprofiel (met Corrigendum) | | 10-100r3 | Profiel |
| OGC Geography Markup Language (GML) eenvoudig kenmerkenprofiel Technische notitie | | 11-044 | Notes |
| OpenGIS Geography Markup Language (GML) Coderingsspecificatie | 3.1.1 | 03-105r1 | D-BP |
| Plaats
Geography Markup Language | | 07-062 | D-BP |
| Plaats
Geography Markup Language | | 06-057r1 | D-DP |
| GML 3.1.1 gemeenschappelijk CRS-profiel | | 05-095r1 | Profiel |
| GML 3.1.1 gemeenschappelijk CRS-profiel Corrigendum | | 06-113 | PC |
| GML 3.1.1 CRS-ondersteuningsprofiel | | 05-094r1 | Profiel |
| GML-toepassingsschema voor EO-producten | | 06-080r2 | D-BP |
| GML-toepassingsschema voor EO-producten | | 06-080r1 | D-DP |
| GML-toepassingsschema voor EO-producten | | 06-080 | D-DP |
| GML 3.1.1 grid CRS-profiel | | 05-096r1 | Profiel |
| GML 3.1.1 grid CRS-profielcorrectie | | 06-111 | PC |
| GML PIDF-LO Geometry Shape Application Schema voor gebruik in de IETF | | 06-142r1 | BP |
| GML 3.1.1 eenvoudig woordenboekprofiel | | 05-099r2 | Profiel |
| GML 3.1.1 eenvoudig functiesprofiel | | 06-049r1 | D-profielen |
| OpenGIS Geography Markup Language (GML) Coderingsspecificatie | 2.0 | 02-023r4 | D-IS |
| Geography Markup Language | 2.1.2 | 02-069 | D-IS |
| Corrigendum 1 (één) voor OpenGIS Implementatiespecificatie GML 2.1.2 | | 06-189 | SCHIJF |
| Geography Markup Language | 2.1.1 | 02-009 | D-IS |
| Geography Markup Language | 2.0 | 01-029 | D-RP |
| OpenGIS GML in JPEG 2000 for Geographic Imagery Encoding Specification | 1.0.0 | 05-047r3 | IS |
| GML-prestatieonderzoeken door CubeWerx | 1.0.0 | 05-050 | DP |
| Geography Markup Language | 1.0 | 00-029 | D-RP |
| GML-puntprofiel | 0.4 | 05-029r4 | DP |
| GML in JPEG 2000 for Geographic Imagery | 0.3.0 | 05-047r2 | D-RFC |
| OWS-6 GML-profielvalidatietool ER | 0.3.0 | 09-038r1 | VOOR |
| OWS3 GML-topologieonderzoek | 0.0.5 | 05-102r1 | DP |
| OWS 3 GML-onderzoek - Prestatie-experiment door Galdos Systems | 0.0.4 | 05-101 | DP |
| GML eenvoudig kenmerkenprofiel | 0.0.19 | 05-033r9 | D-RFC |
| gebruik van Geography Markup Language (GML) voor luchtvaartgegevens | | 12-028r1 | DP |
| Richtlijnen en profiel van GML voor gebruik met luchtvaartgegevens | | 12-028 | D-DP |
| Testbed 10 Engineering Report: GML voor luchtvaartconformiteitstesten | | 14-000 | VOOR |
Verzoek om commentaar (RFC)
OGC vraagt om publieke reacties op het voorgestelde OGC-plan. Coverage Implementation Schema (GOS) 1.2
Inleverdatum:
September 12, 2026 12: 00 AM