| OGC® Geography Markup Language (GML) - Extended schemas and encoding rules | 3.3 | 10-129r1 | IS |
| OpenGIS Geography Markup Language (GML) Encoding Standard - con rettifica | 3.2.2 | 07-036r1 | ISC |
| OpenGIS Geography Markup Language (GML) Encoding Standard | 3.2.1 | 07-036 | IS |
| Note di revisione per la specifica di implementazione OpenGIS®: informazioni geografiche - Geography Markup Language Versione: 3.2.1 | | 07-061 | Note |
| OGC® OWS-5 Engineering Report: Profilo di implementazione MSD locale (GML 3.2.1) | | 08-077 | DP |
| Norme e procedure del comitato tecnico: tipi di media MIME per GML | | 09-144r2 | POL |
| OGC® Coverage Implementation Schema | | 09-146r2 | LINFA |
| Schema applicativo OGC® GML - Coperture | | 09-146r1 | D-SAP |
| Geography Markup Language (GML) profilo delle caratteristiche semplici | | 10-100r2 | Profili D |
| Note di revisione per la specifica di implementazione di OpenGIS®: Geography Markup Language (GML) profilo delle caratteristiche semplici v2.0 | | 10-099r2 | Note |
| Geography Markup Language (GML) profilo delle caratteristiche semplici (con Corrigendum) | | 10-100r3 | Profile |
| OGC Geography Markup Language (GML) profilo delle caratteristiche semplici Nota tecnica | | 11-044 | Note |
| OpenGIS Geography Markup Language (GML) Specifica di codifica | 3.1.1 | 03-105r1 | D-BP |
| Città Geography Markup Language | | 07-062 | D-BP |
| Città Geography Markup Language | | 06-057r1 | D-DP |
| Profilo CRS comune GML 3.1.1 | | 05-095r1 | Profile |
| GML 3.1.1 Rettifica profilo CRS comune | | 06-113 | PC |
| Profilo di supporto CRS GML 3.1.1 | | 05-094r1 | Profile |
| Schema applicativo GML per prodotti EO | | 06-080r2 | D-BP |
| Schema applicativo GML per prodotti EO | | 06-080r1 | D-DP |
| Schema applicativo GML per prodotti EO | | 06-080 | D-DP |
| Profilo CRS della griglia GML 3.1.1 | | 05-096r1 | Profile |
| Corrigendum del profilo CRS della griglia GML 3.1.1 | | 06-111 | PC |
| Schema applicativo di forma geometrica GML PIDF-LO per l'uso in IETF | | 06-142r1 | BP |
| Profilo del dizionario semplice GML 3.1.1 | | 05-099r2 | Profile |
| Profilo delle funzionalità semplici GML 3.1.1 | | 06-049r1 | Profili D |
| OpenGIS Geography Markup Language (GML) Specifica di codifica | 2.0 | 02-023r4 | D-È |
| Geography Markup Language | 2.1.2 | 02-069 | D-È |
| Rettifica 1 (una) per la specifica di implementazione OpenGIS GML 2.1.2 | | 06-189 | DISCO |
| Geography Markup Language | 2.1.1 | 02-009 | D-È |
| Geography Markup Language | 2.0 | 01-029 | D-RP |
| OpenGIS GML in JPEG 2000 for Geographic Imagery Encoding Specification | 1.0.0 | 05-047r3 | IS |
| Indagini sulle prestazioni GML di CubeWerx | 1.0.0 | 05-050 | DP |
| Geography Markup Language | 1.0 | 00-029 | D-RP |
| Profilo del punto GML | 0.4 | 05-029r4 | DP |
| GML in JPEG 2000 for Geographic Imagery | 0.3.0 | 05-047r2 | D-RFC |
| OWS-6 Strumento di convalida del profilo GML ER | 0.3.0 | 09-038r1 | PER |
| Indagine sulla topologia GML OWS3 | 0.0.5 | 05-102r1 | DP |
| Indagini OWS 3 GML - Esperimento sulle prestazioni di Galdos Systems | 0.0.4 | 05-101 | DP |
| Profilo delle funzionalità semplici GML | 0.0.19 | 05-033r9 | D-RFC |
| L'uso di Geography Markup Language (GML) per i dati aeronautici | | 12-028r1 | DP |
| Guida e profilo di GML per l'uso con i dati aeronautici | | 12-028 | D-DP |
| Testbed 10 Engineering Report: GML per test di conformità aeronautica | | 14-000 | PER |
Richiesta di commento (RFC)
L'OGC chiede un commento pubblico sulla proposta OGC API – Environmental Data Retrieval (EDR) – Parte 3: Profili di servizio
Scadenza:
21 ottobre 2026 12:00